Аналитические данные об исполнении доходной части бюджета МО ВГП на 1 июля 2014 года
(руб.)
Наименование показателя | План на 2014 год | План на янвраь-июнь 2014 года | Исполнено на 01.07.2014 года | Исполнено на 01.07.2013 года | 2014 | январь-июнь 2014 года к январю-июнь 2013 года (%) | 2013 | ||||
% исполнения к годовому плану | % исполнения к плану января-июня | Удельный вес в общей сумме доходов (%) | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану января-июня | Удельный вес в общей сумме доходов (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
НДФЛ | 19 124 300 | 8 670 000 | 8 344 380 | 7 732 241 | 43,6 | 96,2 | 32,0 | 107,9 | 44,1 | 98,5 | 20,8 |
акцизы | 1 917 700 | 958 848 | 616 351 | 0 | 32,1 | 64,3 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
налог на имущество ФЛ | 570 000 | 200 000 | 75 667 | 204 568 | 13,3 | 37,8 | 0,3 | 37,0 | 85,5 | 368,6 | 0,6 |
транспортный налог | 7 347 500 | 2 490 000 | 1 420 240 | 2 385 424 | 19,3 | 57,0 | 5,4 | 59,5 | 36,8 | 111,0 | 6,4 |
земельный налог | 13 000 000 | 5 500 000 | 5 568 040 | 5 369 393 | 42,8 | 101,2 | 21,4 | 103,7 | 47,5 | 95,3 | 14,5 |
задолженность по отмененным налогам (земельный налог) | 0 | 0 | 735 | 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2366,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ЕСХН | 41 100 | 21 100 | 61 488 | 31 431 | 149,6 | 291,4 | 0,2 | 195,6 | 136,7 | 157,2 | 0,1 |
ИТОГО ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ | 42 000 600 | 17 839 948 | 16 086 900 | 15 723 087 | 38,3 | 90,2 | 61,7 | 102,3 | 44,2 | 100,1 | 42,3 |
доходы от использования им-ва | 14 827 700 | 7 410 000 | 6 275 036 | 6 430 420 | 42,3 | 84,7 | 24,1 | 97,6 | 48,0 | 108,7 | 17,3 |
в т.ч. | |||||||||||
арендная плата за землю | 5 007 700 | 2 500 000 | 2 370 147 | 2 562 825 | 47,3 | 94,8 | 9,1 | 92,5 | 51,3 | 124,3 | 6,9 |
доходы от сдачи в аренду им-ва | 8 350 000 | 4 175 000 | 3 510 210 | 3 315 278 | 42,0 | 84,1 | 13,5 | 105,9 | 47,4 | 103,0 | 8,9 |
прочие доходы от использования имущества | 600 000 | 335 000 | 116 144 | 157 033 | 19,4 | 34,7 | 0,4 | 74,0 | 28,6 | 75,1 | 0,4 |
плата за найм | 870 000 | 400 000 | 278 535 | 395 284 | 32,0 | 69,6 | 1,1 | 70,5 | 31,9 | 63,8 | 1,1 |
административные штрафы | 40 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 25,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
прочие | 0 | 0 | -11 430 | 228 716 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,0 | 39,1 | 39,1 | 0,6 |
в т.ч | |||||||||||
прочие доходы от компенсации затрат | 0 | 0 | 2 342 | 1 511 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
прочие неналоговые | 0 | 0 | 0 | 230 862 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,5 | 39,5 | 0,6 |
невыясненные | 0 | 0 | -13 772 | -3 658 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 376,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
доходы от оказания платных услуг (ПД) | 1 940 000 | 1 138 500 | 1 018 442 | 866 241 | 52,5 | 89,5 | 3,9 | 117,6 | 48,1 | 86,0 | 2,3 |
доходы от реализации имущества | 4 000 000 | 2 000 000 | 0 | 1 978 148 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,8 | 121,7 | 5,3 |
доходы от продажи земельных участков | 2 000 000 | 1 000 000 | 619 046 | 752 105 | 31,0 | 61,9 | 2,4 | 82,3 | 38,4 | 99,9 | 2,0 |
ИТОГО ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ | 22 807 700 | 11 568 500 | 7 911 094 | 10 265 629 | 34,7 | 68,4 | 30,3 | 77,1 | 47,8 | 103,8 | 27,6 |
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ | 64 808 300 | 29 408 448 | 23 997 994 | 25 988 716 | 37,0 | 81,6 | 92,0 | 92,3 | 45,5 | 101,6 | 69,9 |
Безвозмездные перечисления | 19 607 636 | 13 642 681 | 2 073 713 | 11 167 363 | 10,6 | 15,2 | 8,0 | 18,6 | 54,2 | 100,0 | 30,1 |
в т. ч. | |||||||||||
Дотации из ОФФПП | 1 451 100 | 798 105 | 798 105 | 1 520 750 | 55,0 | 100,0 | 3,1 | 52,5 | 55,0 | 100,0 | 4,1 |
Дотации из РФФПП | 290 600 | 159 830 | 159 830 | 130 350 | 55,0 | 100,0 | 0,6 | 122,6 | 55,0 | 100,0 | 0,4 |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 1 145 880 | 854 690 | 872 524 | 609 983 | 76,1 | 102,1 | 3,3 | 143,0 | 100,0 | 100,0 | 1,6 |
Межбюджетные субсдии | 9 400 000 | 4 710 000 | 43 254 | 5 670 837 | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 0,8 | 57,6 | 100,0 | 15,3 |
Межбюджетные трансферты | 7 320 056 | 7 120 056 | 200 000 | 3 235 443 | 2,7 | 2,8 | 0,8 | 6,2 | 45,4 | 100,0 | 8,7 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 84 415 936 | 43 051 129 | 26 071 707 | 37 156 079 | 30,9 | 60,6 | 100,0 | 70,2 | 47,8 | 101,1 | 100,0 |
Аналитические данные об исполнении расходной части бюджета МО ВГП на 1 июля 2014 года
(руб.)
Наименование показателя | Код раздела, подраз-дела | План на 2014 год | План на январь-июнь | Исполнено на 1.07.2014 | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану января-июня | Удельный вес в общей сумме расходов (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.Раздел «Общегосударственные вопросы» | 0100 | 14 393 797 | 7 500 195 | 6 160 757 | 42,8 | 82,1 | 25,6 |
Содержание администрации ВГП | 0104 | 230 000 | 120 500 | 100 345 | 43,6 | 83,3 | 0,4 |
Административные правоотношения | 0104 | 546 714 | 273 358 | 241 336 | 44,1 | 88,3 | 1,0 |
Межбюджетные трансферты в бюджет ВМР на выполнение переданных полномочий | 0104, 0106 | 12 935 673 | 6 967 837 | 5 742 837 | 44,4 | 82,4 | 23,9 |
Проведение выборов | 0107 | 517 910 | 0 | 0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
Резервный фонд администрации ВГП | 0111 | 35 000 | 10 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Оценка недвижимости, мат помощь, выплата Почетному гражданину | 0113 | 128 500 | 128 500 | 76 239 | 59,3 | 59,3 | 0,3 |
2. Раздел «Национальная оборона» | 0200 | 599 166 | 599 166 | 238 871 | 39,9 | 39,9 | 1,0 |
Осуществление первичного воинского учета | 0203 | 599 166 | 599 166 | 238 871 | 39,9 | 39,9 | 1,0 |
3. Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» | 0300 | 116 000 | 58 000 | 34 607 | 29,8 | 59,7 | 0,1 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, по ГО | 0309 | 30 000 | 15 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение безопасности муниципального образования | 0314 | 86 000 | 43 000 | 34 607 | 40,2 | 80,5 | 0,1 |
4.Раздел «Национальная экономика» | 0400 | 12 041 984 | 4 041 984 | 2 903 090 | 24,1 | 71,8 | 12,1 |
Дорожное хозяйство | 0409 | 11 840 984 | 3 840 984 | 2 903 090 | 24,5 | 75,6 | 12,1 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 201 000 | 201 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 0500 | 34 010 306 | 7 647 085 | 5 504 737 | 16,2 | 72,0 | 22,9 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 2 027 874 | 327 874 | 27 874 | 1,4 | 8,5 | 0,1 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 15 762 291 | 2 354 389 | 1 696 191 | 10,8 | 72,0 | 7,1 |
Благоустройство | 0503 | 16 220 141 | 4 964 822 | 3 780 672 | 23,3 | 76,1 | 15,7 |
6. Раздел «Образование» | 0700 | 300 000 | 152 300 | 38 835 | 12,9 | 25,5 | 0,2 |
Молодежная политика | 0707 | 300 000 | 152 300 | 38 835 | 12,9 | 25,5 | 0,2 |
7.Раздел «Культура, кинематография» | 0800 | 24 163 683 | 13 831 440 | 8 739 519 | 36,2 | 63,2 | 36,4 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры | 0801 | 24 163 683 | 13 831 440 | 8 739 519 | 36,2 | 63,2 | 36,4 |
8.Раздел «Социальная политика» | 1000 | 261 000 | 130 500 | 107 015 | 41,0 | 82,0 | 0,4 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 261 000 | 130 500 | 107 015 | 41,0 | 82,0 | 0,4 |
9.Раздел «Физическая культура и спорт» | 1100 | 700 000 | 435 000 | 299 121 | 42,7 | 68,8 | 1,2 |
Физическая культура | 1101 | 700 000 | 435 000 | 299 121 | 42,7 | 68,8 | 1,2 |
10. Раздел «Обслуживание государственного и муниципального долга» | 1300 | 30 000 | 15 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 1301 | 30 000 | 15 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 86 615 936 | 34 410 671 | 24 026 553 | 27,7 | 69,8 | 100,0 |