Аналитические данные об исполнении доходной части бюджета МО ВГП на 1 апреля 2014 года | |||||||||||
(руб.) | |||||||||||
Наименование показателя | План на 2014 год | План на 1 квартал 2014 года | Исполнено на 01.04.2014 года | Исполнено на 01.04.2013 года | 2014 | январь-март 2014 года к январю-марту 2013 года (%) | 2013 | ||||
% исполнения к годовому плану | % исполнения к плану 1 квартала | Удельный вес в общей сумме доходов (%) | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану 1 квартала | Удельный вес в общей сумме доходов (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
НДФЛ | 19 124 300 | 3 635 000 | 3 685 094 | 3 479 058 | 19,3 | 101,4 | 28,3 | 105,9 | 19,8 | 105,0 | 25,9 |
акцизы | 1 917 700 | 479 424 | 377 265 | 0 | 19,7 | 78,7 | 2,9 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
налог на имущество ФЛ | 570 000 | 30 000 | 39 492 | 16 670 | 6,9 | 131,6 | 0,3 | 236,9 | 7,0 | 95,3 | 0,0 |
транспортный налог | 7 347 500 | 920 000 | 772 098 | 887 396 | 10,5 | 83,9 | 5,9 | 87,0 | 16,0 | 100,2 | 6,6 |
земельный налог | 13 000 000 | 3 300 000 | 3 544 098 | 3 221 969 | 27,3 | 107,4 | 27,2 | 110,0 | 28,5 | 100,0 | 24,0 |
задолженность по отмененным налогам (земельный налог) | 0 | 0 | 735 | -1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -68661,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ЕСХН | 41 100 | 21 100 | 54 897 | 20 250 | 133,6 | 260,2 | 0,4 | 271,1 | 88,0 | 101,3 | 0,2 |
ИТОГО ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ | 42 000 600 | 8 385 524 | 8 473 678 | 7 625 342 | 20,2 | 101,1 | 65,1 | 111,1 | 22,0 | 102,3 | 56,7 |
доходы от использования им-ва | 14 827 700 | 3 705 000 | 2 843 079 | 2 568 285 | 19,2 | 76,7 | 21,8 | 110,7 | 19,2 | 100,1 | 19,1 |
в т.ч. | |||||||||||
арендная плата за землю | 5 007 700 | 1 250 000 | 789 473 | 814 466 | 15,8 | 63,2 | 6,1 | 96,9 | 16,3 | 100,3 | 6,1 |
доходы от сдачи в аренду им-ва | 8 350 000 | 2 087 500 | 1 794 365 | 1 468 842 | 21,5 | 86,0 | 13,8 | 122,2 | 21,0 | 100,0 | 10,9 |
прочие доходы от использования имущества | 600 000 | 167 500 | 51 330 | 77 334 | 8,6 | 30,6 | 0,4 | 66,4 | 14,1 | 100,4 | 0,6 |
плата за найм | 870 000 | 200 000 | 207 912 | 207 643 | 23,9 | 104,0 | 1,6 | 100,1 | 24,4 | 100,3 | 1,5 |
административные штрафы | 40 000 | 10 000 | 7 500 | 0 | 18,8 | 75,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
прочие | 0 | 0 | -14 368 | 23 786 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -60,4 | 4,8 | 23,8 | 0,2 |
в т.ч | |||||||||||
прочие доходы от компенсации затрат | 0 | 0 | 477 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
прочие неналоговые | 0 | 0 | 0 | 31 272 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 31,3 | 0,2 |
невыясненные | 0 | 0 | -14 844 | -7 487 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 198,3 | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
доходы от оказания платных услуг (ПД) | 1 890 000 | 594 250 | 591 357 | 535 065 | 31,3 | 99,5 | 4,5 | 110,5 | 29,7 | 100,0 | 4,0 |
доходы от реализации имущества | 4 000 000 | 1 000 000 | 60 000 | 725 948 | 1,5 | 6,0 | 0,5 | 8,3 | 58,1 | 100,0 | 5,4 |
доходы от продажи земельных участков | 2 000 000 | 500 000 | 377 447 | 543 452 | 18,9 | 75,5 | 2,9 | 69,5 | 56,6 | 100,1 | 4,0 |
ИТОГО ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ | 22 757 700 | 5 809 250 | 3 865 016 | 4 396 536 | 17,0 | 66,5 | 29,7 | 87,9 | 24,5 | 98,4 | 32,7 |
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ | 64 758 300 | 14 194 774 | 12 338 694 | 12 021 878 | 19,1 | 86,9 | 94,8 | 102,6 | 22,9 | 100,8 | 89,4 |
Безвозмездные перечисления | 12 605 414 | 739 519 | 682 773 | 1 425 593 | 5,4 | 92,3 | 5,2 | 47,9 | 15,8 | 100,0 | 10,6 |
в т. ч. | |||||||||||
Дотации из ОФФПП | 1 451 100 | 290 220 | 290 220 | 553 000 | 20,0 | 100,0 | 2,2 | 52,5 | 20,0 | 100,0 | 4,1 |
Дотации из РФФПП | 290 600 | 58 120 | 58 120 | 47 400 | 20,0 | 100,0 | 0,4 | 122,6 | 20,0 | 100,0 | 0,4 |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 1 163 714 | 291 179 | 291 179 | 609 983 | 25,0 | 100,0 | 2,2 | 47,7 | 100,0 | 100,0 | 4,5 |
Межбюджетные субсдии | 9 300 000 | 0 | -56 746 | 0 | -0,6 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Межбюджетные трансферты | 400 000 | 100 000 | 100 000 | 215 210 | 25,0 | 100,0 | 0,8 | 46,5 | 4,2 | 100,0 | 1,6 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 77 363 714 | 14 934 293 | 13 021 467 | 13 447 471 | 16,8 | 87,2 | 100,0 | 96,8 | 21,8 | 100,7 | 100,0 |
Аналитические данные об исполнении расходной части бюджета МО ВГП на 1 апреля 2014 года |
|||||||
(руб.) | |||||||
Наименование показателя | Код раздела, подраз-дела | План на 2014 год | План на 1 квартал | Исполнено на 1.04.2014 | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану 1 квартала | Удельный вес в общей сумме расходов (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.Раздел «Общегосударственные вопросы» | 0100 | 14 068 387 | 3 226 848 | 3 147 418 | 22,4 | 97,5 | 28,3 |
Содержание администрации ВГП | 0104 | 230 000 | 37 750 | 28 865 | 12,5 | 76,5 | 0,3 |
Административные правоотношения | 0104 | 546 714 | 136 679 | 86 134 | 15,8 | 63,0 | 0,8 |
Межбюджетные трансферты в бюджет ВМР на выполнение переданных полномочий | 0104, 0106 | 12 935 673 | 2 983 919 | 2 983 919 | 23,1 | 100,0 | 26,8 |
Проведение выборов | 0107 | 250 000 | 0 | 0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
Резервный фонд администрации ВГП | 0111 | 50 000 | 12 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Оценка недвижимости, выплата Почетному гражданину | 0113 | 56 000 | 56 000 | 48 500 | 86,6 | 86,6 | 0,4 |
2. Раздел «Национальная оборона» | 0200 | 617 000 | 154 500 | 103 891 | 16,8 | 67,2 | 0,9 |
Осуществление первичного воинского учета | 0203 | 617 000 | 154 500 | 103 891 | 16,8 | 67,2 | 0,9 |
3. Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» | 0300 | 116 000 | 29 000 | 6 000 | 5,2 | 20,7 | 0,1 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, по ГО | 0309 | 30 000 | 7 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение безопасности муниципального образования | 0314 | 86 000 | 21 500 | 6 000 | 7,0 | 27,9 | 0,1 |
4.Раздел «Национальная экономика» | 0400 | 10 567 700 | 3 300 000 | 1 307 534 | 12,4 | 39,6 | 11,8 |
Дорожное хозяйство | 0409 | 8 917 700 | 3 200 000 | 1 307 534 | 14,7 | 40,9 | 11,8 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1 650 000 | 100 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 0500 | 33 710 000 | 5 307 500 | 2 285 378 | 6,8 | 43,1 | 20,6 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 1 210 000 | 52 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 22 300 000 | 2 200 000 | 692 689 | 3,1 | 31,5 | 6,2 |
Благоустройство | 0503 | 10 200 000 | 3 055 000 | 1 592 689 | 15,6 | 52,1 | 14,3 |
6. Раздел «Образование» | 0700 | 300 000 | 75 150 | 17 230 | 5,7 | 22,9 | 0,2 |
Молодежная политика | 0707 | 300 000 | 75 150 | 17 230 | 5,7 | 22,9 | 0,2 |
7.Раздел «Культура, кинематография» | 0800 | 22 193 627 | 5 820 807 | 4 070 336 | 18,3 | 69,9 | 36,6 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры | 0801 | 22 193 627 | 5 820 807 | 4 070 336 | 18,3 | 69,9 | 36,6 |
8.Раздел «Социальная политика» | 1000 | 261 000 | 65 250 | 42 806 | 16,4 | 65,6 | 0,4 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 261 000 | 65 250 | 42 806 | 16,4 | 65,6 | 0,4 |
9.Раздел «Физическая культура и спорт» | 1100 | 700 000 | 215 000 | 134 506 | 19,2 | 62,6 | 1,2 |
Физическая культура | 1101 | 700 000 | 215 000 | 134 506 | 19,2 | 62,6 | 1,2 |
10. Раздел «Обслуживание государственного и муниципального долга» | 1300 | 30 000 | 7 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 1301 | 30 000 | 7 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 82 563 714 | 18 201 555 | 11 115 100 | 13,5 | 61,1 | 100,0 |