№ 17 от 30.01.2013 Об утверждении перечня муниципального имущества Волосовского городского поселения, подлежащего использованию только в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
adm-20130130-017.zip (7,9 КиБ)
| Сведения об объектах инфраструктуры Волосовского городского поселения по состоянию на 31.12.2012 | |||
| № строки |
Единица измерения | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Территория | га | 800 | |
| 1 | Общая площадь земель муниципального образования | ||
| Объекты бытового обслуживания | единица | 83 | |
| 2 | Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |
||
| 2.1 | в том числе: | единица | 5 |
| по ремонту, окраске и пошиву обуви | |||
| 2.2 | по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий | единица | 4 |
| 2.3 | по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий | единица | 10 |
| 2.4 | по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования | единица | 6 |
| 2.5 | по изготовлению и ремонту мебели | единица | 0 |
| 2.6 | химической чистки и крашения | единица | 0 |
| 2.6.1 | их установленная мощность в 8-часовую смену | кг вещей | 0 |
| 2.7 | прачечных | единица | 0 |
| 2.7.1 | их установленная мощность в 8-часовую смену | кг сухого белья |
0 |
| 2.8 | по ремонту и строительству жилья и других построек | единица | 9 |
| 2.9 | бань, душевых и саун | единица | 1 |
| 2.9.1 | в них мест | мест | 50 |
| 2.10 | парикмахерские и косметические услуги | единица | 21 |
| 2.10.1 | в них число кресел | единица | 42 |
| 2.11 | фотоателье, фото- и кинолабораторий | единица | 3 |
| 2.12 | ритуальные | единица | 3 |
| 2.13 | прочие услуги бытового характера | единица | 21 |
| 3 | Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг | единица | 1 |
| 3.1 | в том числе: | единица | 0 |
| по ремонту, окраске и пошиву обуви | |||
| 3.2 | по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий | единица | 0 |
| 3.3 | по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий | единица | 0 |
| 3.4 | по изготовлению и ремонту мебели | единица | 0 |
| 3.5 | химической чистки и крашения | единица | 1 |
| 3.6 | прачечных | единица | 0 |
| 3.7 | по ремонту и строительству жилья и других построек | единица | 0 |
| 3.8 | фотоателье, фото- и кинолабораторий | единица | 0 |
| 3.9 | ритуальных | единица | 0 |
| 3.10 | прочих услуг бытового характера | единица | 0 |
| Объекты розничной торговли и общественного питания |
х | ||
| 4 | Количество объектов розничной торговли и общественного питания: |
||
| 4.1 | магазины | единица | 134 |
| 4.1.1 | площадь торгового зала | м2 | 14251.1 |
| Из строки 4.1 | |||
| 4.2 | гипермаркеты | единица | 0 |
| 4.2.1 | площадь торгового зала | м2 | 0 |
| 4.3 | супермаркеты | единица | 1 |
| 4.3.1 | площадь торгового зала | м2 | 732 |
| 4.4 | специализированные продовольственные магазины | единица | 3 |
| 4.4.1 | площадь торгового зала | м2 | 138.8 |
| 4.5 | специализированные непродовольственные магазины | единица | 36 |
| 4.5.1 | площадь торгового зала | м2 | 3000.1 |
| 4.6 | магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | единица | 40 |
| 4.6.1 | площадь торгового зала | м2 | 6181 |
| 4.7 | универмаги | единица | 1 |
| 4.7.1 | площадь торгового зала | м2 | 359.5 |
| 4.8 | неспециализированные непродовольственные магазины и прочие магазины |
единица | 53 |
| 4.8.1 | площадь торгового зала | м2 | 3839.7 |
| 4.9 | из строки 4.1 магазины-дискаунтеры | единица | 7 |
| 4.9.1 | площадь торгового зала | м2 | 2755.8 |
| 4.10 | павильоны | единица | 5 |
| 4.10.1 | площадь торгового зала | м2 | 100.6 |
| 4.11 | палатки, киоски | единица | 8 |
| 4.12 | аптеки и аптечные магазины | единица | 5 |
| 4.12.1 | площадь торгового зала | м2 | 295.7 |
| 4.13 | аптечные киоски и пункты | единица | 2 |
| 4.14 | общедоступные столовые, закусочные | единица | 2 |
| 4.14.1 | в них мест | мест | 105 |
| 4.14.2 | площадь зала обслуживания посетителей | м2 | 224.1 |
| 4.15 | столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 3 |
| 4.15.1 | в них мест | мест | 290 |
| 4.15.2 | площадь зала обслуживания посетителей | м2 | 294.7 |
| 4.16 | рестораны, кафе, бары | единица | 17 |
| 4.16.1 | в них мест | мест | 631 |
| 4.16.2 | площадь зала обслуживания посетителей | м2 | 1379.4 |
| 4.17 | автозаправочные станции | единица | 2 |
| Спортивные сооружения | единица | 18 | |
| 5 | Число спортивных сооружений — всего | ||
| 5.1 | из них муниципальных | единица | 18 |
| 5.2 | из общего числа спортивных сооружений: | единица | 0 |
| стадионы с трибунами | |||
| 5.2.1 | из них муниципальные | единица | 0 |
| 5.3 | плоскостные спортивные сооружения | единица | 13 |
| 5.3.1 | из них муниципальные | единица | 13 |
| 5.4 | спортивные залы | единица | 4 |
| 5.4.1 | из них муниципальные | единица | 4 |
| 5.5 | плавательные бассейны | единица | 1 |
| 5.5.1 | из них муниципальные | единица | 1 |
| 6 | Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы) | единица | 1 |
| 6.1 | из них самостоятельные | единица | 1 |
| 7 | Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | человек | 260 |
| Предприятия по переработке отходов | единица | 1 | |
| 8 | Количество предприятий по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов | ||
| 8.1 | из них муниципальных | единица | 0 |
| Коммунальная сфера | |||
| 9 | Общая площадь жилых помещений | тыс. м2 | 275.2 |
| 10 | Число проживающих в ветхих жилых домах | человек | 282 |
| 11 | Число проживающих в аварийных жилых домах | человек | 17 |
| 12 | Переселено из ветхих и аварийных жилых домов за отчетный год |
человек | 0 |
| 13 | Одиночное протяжение уличной газовой сети | м | 27900 |
| 13.1 | в том числе нуждающейся в замене и ремонте | м | 0 |
| 13.2 | заменено и отремонтировано уличной газовой сети за отчетный год |
м | 0 |
| 14 | Количество негазифицированных населенных пунктов | единица | 1 |
| 15 | Число источников теплоснабжения | единица | 3 |
| 15.1 | из них мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 2 |
| 16 | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении |
м | 16709 |
| 16.1 | в том числе нуждающихся в замене | м | 9800 |
| 16.2 | протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | м | 1100 |
| 17 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | м | 20000 |
| 17.1 | в том числе нуждающейся в замене | м | 3600 |
| 17.2 | одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | м | 1000 |
| 18 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | м | 22379 |
| 18.1 | в том числе нуждающейся в замене | м | 19700 |
| 18.2 | одиночное протяжение уличной канализационной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | м | 0 |
| Учреждения социального обслуживания населения | единица | 0 | |
| 19 | Число стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) | ||
| 19.1 | в них мест | мест | 0 |
| 20 | Численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) по списку в стационарных учреждениях социального обслуживания (на конец года) | человек | 0 |
| 21 | Число учреждений для детей-инвалидов | единица | 0 |
| 21.1 | в них мест | мест | 0 |
| 22 | Число центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | 0 |
| при них отделений: | 0 | ||
| 22.1 | временного проживания | единица | 0 |
| 22.2 | дневного пребывания | единица | 0 |
| 22.3 | прочие | единица | 0 |
| Число мест в отделениях при центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов: | |||
| 22.4 | временного проживания | мест | 0 |
| 22.5 | дневного пребывания | мест | 0 |
| 22.6 | прочие | мест | 0 |
| Численность лиц, обслуженных за год отделениями при центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов: |
|||
| 22.7 | временного проживания | человек | 0 |
| 22.8 | дневного пребывания | человек | 0 |
| 22.9 | прочие | человек | 0 |
| 23 | Число отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | 1 |
| 24 | Численность лиц, обслуженных отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов |
человек | 60 |
| 25 | Число специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | 0 |
| 26 | Численность лиц, обслуженных специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов |
человек | 0 |
| Общеобразовательные учреждения | единица | 3 | |
| 27 | Число общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) на начало учебного года, всего | ||
| 27.1 | Число структурных подразделений (филиалов) общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) | единица | 0 |
| 28 | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) с учетом структурных подразделений (филиалов), всего | человек | 1404 |
| 29 | Число вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, всего | единица | 0 |
| 29.1 | Число структурных подразделений (филиалов) вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений | единица | 0 |
| 30 | Численность обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений с учетом структурных подразделений (филиалов), всего | человек | 0 |
| Учреждения здравоохранения | единица | 1 | |
| 31 | Число самостоятельных больничных учреждений | ||
| 31.1 | Районные участковые больницы в составе ЦРБ, другие больничные отделения в составе ЛПУ | единица | 0 |
| 32 | Число коек в самостоятельных больничных учреждениях | койка | 148 |
| 32.1 | Число коек в больничных отделениях в составе ЦРБ и других ЛПУ |
койка | 0 |
| 33 | Число самостоятельных поликлиник для взрослых | единица | 0 |
| 33.1 | Число поликлинических отделений для взрослых в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 |
| 34 | Число самостоятельных женских консультаций | единица | 0 |
| 34.1 | Число поликлинических акушерско-гинекологических отделений (кабинетов), женских консультаций в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 |
| 35 | Число самостоятельных детских поликлиник | единица | 0 |
| 35.1 | Число поликлинических детских отделений (кабинетов) в составе больничных учреждений и других ЛПУ |
единица | 1 |
| 36 | Число самостоятельных стоматологических поликлиник | единица | 0 |
| 36.1 | Число поликлинических стоматологических отделений (кабинетов) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 |
| 37 | Число самостоятельных и входящих в состав других ЛПУ амбулаторно-поликлинических учреждений других типов | единица | 0 |
| 37.1 | Центры общей врачебной (семейной) практики | единица | 0 |
| 37.2 | Кабинеты доврачебного осмотра | единица | 0 |
| 38 | Число самостоятельных станций скорой помощи (больниц скорой помощи) |
единица | 0 |
| 38.1 | Отделения скорой помощи в составе больничных учреждений | единица | 1 |
| 38.2 | Бригады скорой помощи | единица | 5 |
| 39 | Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (самостоятельных и отделений в составе больничных учреждений и других ЛПУ) | посещений в смену |
520 |
| 40 | Число фельдшерско-акушерских пунктов | единица | 0 |
| 41 | Численность врачей всех специальностей (без зубных) | человек | 63 |
| 42 | Численность среднего медицинского персонала | человек | 198 |
| 43 | Число самостоятельных негосударственных больничных учреждений и больничных отделений в составе ЛПУ | единица | 0 |
| 43.1 | из них ОАО «РЖД» | единица | 0 |
| 44 | Число коек в самостоятельных негосударственных больничных учреждениях и больничных отделениях в составе ЛПУ |
койка | 0 |
| 45 | Число самостоятельных негосударственных амбулаторно-поликлинических учреждений и отделений в составе ЛПУ | единица | 3 |
| из них: | |||
| 45.1 | ОАО «РЖД» | единица | 0 |
| 45.2 | стоматологические, зубопротезные учреждения, отделения (кабинеты) | единица | 2 |
| 45.3 | женские консультации, акушерско-гинекологические отделения (кабинеты) | единица | 0 |
| 46 | Мощность самостоятельных негосударственных амбулаторно-поликлинических учреждений и поликлинических отделений в составе ЛПУ |
посещений в смену |
60 |
| 47 | Численность врачей всех специальностей (без зубных) в негосударственных ЛПУ |
человек | 9 |
| 48 | Численность среднего медицинского персонала в негосударственных ЛПУ |
человек | 7 |
| 49 | Учреждения культуры и искусства | единица | 1 |
| Число учреждений культурно-досугового типа | |||
| 49.1 | Число структурных подразделений (филиалов) учреждений культурно-досугового типа | единица | 0 |
| 49.2 | Численность работников учреждений культурно-досугового типа с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 33 |
| 49.3 | из них специалисты культурно-досуговой деятельности | человек | 15 |
| 50 | Число библиотек | единица | 1 |
| 50.1 | Число структурных подразделений (филиалов) библиотек | единица | 1 |
| 50.2 | Численность работников библиотек с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 15 |
| 50.3 | из них библиотечных работников | человек | 13 |
| 51 | Число музеев | единица | 1 |
| 51.1 | Число структурных подразделений (филиалов) музеев | единица | 0 |
| 51.2 | Численность работников музеев с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 2 |
| 51.3 | из них научные сотрудники и экскурсоводы | человек | 1 |
| 52 | Число профессиональных театров | единица | 0 |
| 52.1 | в них работников, всего | человек | 0 |
| 52.2 | из них художественный и артистический персонал | человек | 0 |
| 53 | Число парков культуры и отдыха (городских садов) | единица | 1 |
| 53.1 | в них работников, всего | человек | 0 |
| 53.2 | из них специалисты культурно-досуговой деятельности | человек | 0 |
| 54 | Число зоопарков | единица | 0 |
| 54.1 | в них работников, всего | человек | 0 |
| 54.2 | из них научные сотрудники, ветеринарные врачи и фельдшеры, зоотехники |
человек | 0 |
| 55 | Число цирков | единица | 0 |
| 55.1 | в них работников, всего | человек | 0 |
| 55.2 | из них художественный и артистический персонал | человек | 0 |
| 56 | Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств | единица | 1 |
| 56.1 | Число структурных подразделений (филиалов) детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств |
единица | 0 |
| 56.2 | Численность работников детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств с учетом структурных подразделений (филиалов) |
человек | 32 |
| 56.3 | из них преподавателей | человек | 17 |
| 57 | Число кинотеатров и киноустановок | единица | 1 |
| 57.1 | в них работников, всего | человек | 1 |
| Организация охраны общественного порядка | единица | 0 | |
| 58 | Число муниципальных органов охраны общественного порядка | ||
| 58.1 | в них работников | человек | 0 |
| 59 | Число добровольных формирований населения по охране общественного порядка | единица | 1 |
| 59.1 | в них участников | человек | 12 |
| Инвестиции в основной капитал | тысяча рублей |
4190 | |
| 60 | Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета | ||
| Ввод жилья | м2 общей площади |
4602.2 | |
| 61 | Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования | ||
| 61.1 | в том числе индивидуальных | м2 общей площади |
4602.2 |






