| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер извещения | 0845300011620000008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование объекта закупки | Выполнение работ по текущему ремонту и устройству асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети г. Волосово | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ЗАО «Сбербанк-АСТ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.sberbank-ast.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размещение осуществляет | Заказчик КОМИТЕТ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация, осуществляющая размещение | КОМИТЕТ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Почтовый адрес | Российская Федерация, 188410, Ленинградская обл, Волосовский р-н, Волосово г, ПРОСПЕКТ ВИНГИССАРА, 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место нахождения | Российская Федерация, 188410, Ленинградская обл, Волосовский р-н, Волосово г, ПРОСПЕКТ ВИНГИССАРА, 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответственное должностное лицо | Васильев Алексей Владимирович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес электронной почты | volosovo-adm@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер контактного телефона | +8 81373 24139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факс | +8 81373 21394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | Информация отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о процедуре закупки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время начала подачи заявок | Значение соответствует фактической дате и времени размещения извещения по местному времени организации, осуществляющей размещение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время окончания подачи заявок | 20.04.2020 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место подачи заявок | http://www.sberbank-ast.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок подачи заявок | приведен в приложении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников | 21.04.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата проведения аукциона в электронной форме | 22.04.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | Информация отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия контракта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 4252989.60 Российский рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовое обеспечение закупки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансирование за счет бюджетных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования | Бюджет муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный код закупки | 203470506153947050100100300014399244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | 188410, Ленинградская обл., г.Волосово, пр-кт Вингиссара, д.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | приведено в приложении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объект закупки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: 4252989.60 Российский рубль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Преимущества и требования к участникам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Преимущества | Не установлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требования к участникам | 1 Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 2 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ограничения | Не установлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение заявок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требуется обеспечение заявок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер обеспечения заявок | 42529.89 Российский рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок | приведено в приложении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта | «Номер расчётного счёта» 40302810200003002218
«Номер лицевого счёта» 05453D00020 «БИК» 044106001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение исполнения контракта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требуется обеспечение исполнения контракта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер обеспечения исполнения контракта | 425298.96 Российский рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | приведен в приложении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Платежные реквизиты | «Номер расчётного счёта» 40302810200003002218
«Номер лицевого счёта» 05453D00020 «БИК» 044106001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение гарантийных обязательств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение гарантийных обязательств не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | Информация отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечень прикрепленных документов | 1 Аукционная документация.doc
2 Приложения 1,2,3 к документации об аукционе.doc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||